Hos TFP Stork Fertility tilbyder vi tre pakkeløsninger ved ægdonation og dobbeltdonation. Ved at tilbyde disse pakkeløsninger håber vi at minimere dine bekymringer, så du kan føle dig tryg og sikker i din beslutning. Det eneste, du behøver at fokusere på, er at skabe din familie.
Med vores pakkeløsninger har vi forsøgt at redegøre for alle omkostninger og behandlingsprocessen. Vi bestræber os på at gøre din fertilitetsrejse så stressfri som muligt.
Nedenfor finder du den pakkeløsninger, der passer til din situation. Indholdet af pakkerne tilbydes på baggrund af lægefaglig vurdering efter første konsultation.
Priserne er gældende pr. 01.11.2021
Priser
Pakkeløsninger ved ægdonation
Ægdonation med partners sæd | Storkepakken * | Ægdonationspakke ** | Enkelt ægdonation *** |
---|---|---|---|
Indledende samtale med læge & ægdonationsteam | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. |
Blodprøver & scanninger | √ | √ | √ |
ICSI (intracytoplasmatisk sædcelleinjektion) | √ | √ | √ |
AHA (Assisted Hatching) | √ | √ | √ |
Frys af blastocyster inkl. Første 2 års opbevaring | √ | √ | √ |
1. oplægning af 1 blastocyst – Frisk eller frysebehandling | √ | √ | √ |
Opstartssamtale med fertilitetsterapeut | √ | √ | √ |
Sædanalyse og eventuelt sædfrys inkl. 1 års opbevaring | √ | √ | √ |
Forlængelse af opbevaring for sæddepot | Gratis op til 3 år | Gratis op til 2 år | 2000 kr. pr. år, efter 1 år |
Forlængelse af opbevaring af nedfrosne blastocyster | 1 ekstra år gratis | 2000 kr. pr år, efter 1. år | 2000 kr. pr år, efter 1. år |
MACS (sædcelle sortering) | √ | √ | 3500 kr. |
Embryo Glue | √ | √ | 3000 kr. |
Efterfølgende oplægning af frosne blastocyster | √ | √ | 5250 kr. |
Samtale med fertilitetsterapeut | √ op til 4 | √ op til 4 | 700 kr. pr. gang |
TESE/TESA (testikulær spermatozoaspiration) | √ | 4000 kr. | 4000 kr. |
Jordemoderkonsultationer | √ op til 4 | 500 kr. pr. gang | 500 kr. pr. gang |
Samtale med obstetriker | √ op til 2 gange | 1000 kr. | 1000 kr. |
Endometrie priming | √ | 1500 kr. | 1500 kr. |
Hysteroskopi, diagnostisk/fjernelse af væv | √ | 2500 / 3500 kr. | 2500 / 3500 kr. |
ERA biopsi | √ | 7000 kr. | 7000 kr. |
Implantationsudredning | √ | 10.000 kr. | 10.000 kr. |
PRIS (DKK) | 130.000 kr. | 102.000 kr. | 55.950 kr. |
* Op til 3 ægdonationer. Pakke lukket når barn er født, eller når alle 3 ægdonationer og alle blastocyster er brugt. Hvis ikke barn er født efter 3 donationer (og alle blastocyster), da refunderes 80%.
** Op til 3 ægdonationer. Pakke lukket når barn er født, eller når alle 3 ægdonationer og alle blastocyster er brugt.
*** Garanti for minimum 1 blastocyst. Der gives erstatningsdonation, hvis ingen blastocyst til oplægning.
Priser
Pakkeløsninger ved dobbeltdonation
Dobbeltdonation | Storkepakken * | Dobbeltdonationspakke ** | Enkelt donation *** |
---|---|---|---|
Indledende samtale med læge & ægdonationsteam | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. |
Blodprøver & scanninger | √ | √ | √ |
Sæddonor | Købes hos sædbank | Købes hos sædbank | Købes hos sædbank |
Modtagelse af sæddepot fra sædbank inkl. 1 års opbevaring | √ | √ | √ |
ICSI (intracytoplasmatisk sædcelleinjektion) | √ | √ | √ |
AHA (Assisted Hatching) | √ | √ | √ |
Frys af blastocyster inkl. Første 2 års opbevaring | √ | √ | √ |
1. oplægning af 1 blastocyst – Frisk eller frysebehandling | √ | √ | √ |
Opstartssamtale med fertilitetsterapeut | √ | √ | √ |
Sædanalyse og eventuelt sædfrys inkl. 1 års opbevaring | √ | √ | √ |
Forlængelse af opbevaring for sæddepot | Gratis op til 3 år | Gratis op til 2 år | 2000 kr. pr. år, efter 1 år |
Forlængelse af opbevaring af nedfrosne blastocyster | 1 ekstra år gratis | 2000 kr. pr år, efter 1. år | 2000 kr. pr år, efter 1. år |
MACS (sædcelle sortering) | √ | √ | 3500 kr. |
Embryo Glue | √ | √ | 3000 kr. |
Efterfølgende oplægning af frosne blastocyster | √ | √ | 5250 kr. |
Samtale med fertilitetsterapeut | √ op til 4 | √ op til 4 | 700 kr. pr. gang |
Jordemoderkonsultationer | √ op til 4 | 500 kr. pr. gang | 500 kr. pr. gang |
Samtale med obstetriker | √ op til 2 gange | 1000 kr. | 1000 kr. |
Endometrie priming | √ | 1500 kr. | 1500 kr. |
Hysteroskopi, diagnostisk/fjernelse af væv | √ | 2500 / 3500 kr. | 2500 / 3500 kr. |
ERA biopsi | √ | 7000 kr. | 7000 kr. |
Implantationsudredning | √ | 10.000 kr. | 10.000 kr. |
PRIS (DKK) | 130.000 kr. | 102.000 kr. | 55.950 kr. |
* Op til 3 ægdonationer. Pakke lukket når barn er født, eller når alle 3 ægdonationer og alle blastocyster er brugt. Hvis ikke barn er født efter 3 donationer (og alle blastocyster), da refunderes 80%.
** Op til 3 ægdonationer. Pakke lukket når barn er født, eller når alle 3 ægdonationer og alle blastocyster er brugt.
*** Garanti for minimum 1 blastocyst. Der gives erstatningsdonation, hvis ingen blastocyst til oplægning.
Resurs Bank tilbyder danske kunder hos TFP Stork Fertility at få behandlingen financieret gennem et lån med mulighed for ratebetalinger.
Det indeholder følgende eksempel: Månedlig ydelse: 999 kr. Eksempel: Kreditbeløb 45.000 kr. Løbetid 50 måneder. Månedlig afdrag 999 kr. Debitorrente 0%. Administrationsgebyr 39 kr pr. måned. ÅOP 4,3 %. Samlet kreditomkostninger 4.200 kr. Samlet beløb til tilbagebetaling 49.200 kr. Finansieringen har 14 dages fortrydelsesret og tilbydes i samarbejde med Resurs Bank.
Du kan betale via bankoverførsel:
(HUSK at betale gebyrer selv, - det er ofte billigere end kreditkortgebyrer):
Bankkonto: 5472-0944572
IBAN: DK5054720000944572
BIC/SWIFT: NYKBDKKK
Nykredit, Herlev Hovedgade 119A, 2730 Herlev, Danmark
Finansiering - Resurs Bank tilbyder danske kunder hos TFP Stork Fertility at få behandlingen financieret gennem et lån med mulighed for ratebetalinger.